|
Distrikt L 2m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 10.04.2022 ab 12.30 Uhr | |||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W45 | W55 | W65 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | =21 | =24 | |
H e i n r i c h G ö t t e N06
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 71'20 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M70
![]() | Reihenfolge | S--25--22--21--24--23--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 08+12+08+05+25+13 min | |||
| Laufstrecke | > 4800 m | |||
| min. Strecke | > 3740 m | S-25-23-22-24-21-Z (M70) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:10:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 25 | 13:18:02 | 8'02 | ||
| Fuchs 22 | 13:30:26 | 20'26 | ||
| Fuchs 21 | 13:38:27 | 28'27 | ||
| Fuchs 24 | 13:43:50 | 33'50 | ||
| Fuchs 23 | 14:08:20 | 58'20 | ||
| Ziel | 14:21:20 | 71'20 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M70
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Götte, Heinrich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 25 | 860 m | 5 | (7) 8'02 | 11'35 | 13'17 | 8'02 |
| 25 >> 22 | 430 m | 2 | (7) 12'24 | 14'58 | 17'32 | 12'24 |
| 22 >> 21 | 580 m | 2 | (7) 8'01 | 14'05 | 20'10 | 8'01 |
| 21 >> 24 | 470 m | 1 | (7) 5'23 | 5'23 | 5'23 | 5'23 |
| 24 >> 23 | 1030 m | 1 | (7) 24'30 | 24'30 | 24'30 | 24'30 |
| 23 >> Z | 1420 m | 1 | (7) 13'00 | 13'00 | 13'00 | 13'00 |
Die Ergebnisse der Kategorie M70
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Götte, Heinrich | N06 | 71'20 | 5 | S-25-22-21-24-23-Z | 08+12+08+05+25+13 | >4800m | ||
| 2. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 88'29 | +17:09 124% | 5 | S-25-24#22-23-21-Z | 11+31+08+08+16+15 | >4690m |
| 3. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 112'26 | +41:06 158% | 5 | S-25-23-24-22-21-Z | 13+09+28+17+20+25 | >4380m |
| 4. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 67'23 | 4 | S-25-22-24-21-Z | 13+18+12+09+16 | >3100m | |
| 5. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 82'02 | 3 | S-25-23-22-Z | 13+11+34+24 | >3050m |
Veranstalter: Distrikt L